| HOME | CASTING STOCKS 10 mm/ft | HOME |
| CASTING | DETAILS | STOCK | DIAGRAM | ||||
| T 1 | 4' 0" | Driver | GER R24, S56/LNER J66-69, passenger Locos. | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 2 | 4' 0" | Driver | GER R24, S56/LNER J66-69, passenger Locos. | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 3 | 4' 0" | Driver | LBSC Terriers (also quoted as 3'11" and 3'11½") | Details | Stock | 5 | Diagram |
| T 4 | 4' 0" | Driver | LBSC Terriers (also quoted as 3'11" and 3'11½") | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 5 | 4' 0" | Driver | GER R24, S56/LNER J66-69, shunters | Details | Stock | 12 | Diagram |
| T 6 | 4' 0" | Driver | GER R24, S56/LNER J66-69, shunters | Details | Stock | 13 | Diagram |
| T 7 | 3' 7" | Driver | GER 209/LNER Y5 rebuilt Coffee Pots | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 8 | 3' 7" | Driver | GER 209/LNER Y5 rebuilt Coffee Pots | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 9 | 5' 4" | Driver | GER M15, G69/LNER F4-6 | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 10 | 5' 4" | Driver | GER M15, G69/LNER F4-6 | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 11 | 4' 10" | Driver | GER L77/LNER N7 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 12 | 4' 10" | Driver | GER L77/LNER N7 | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 13 | 3' 7" | Driver | BR class 03 | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 14 | 3' 9" | Plain | GER M15, G69/LNER F4-6, L77/LNER N7/GE, 1, 4, 5 | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 16 | 3' 1½" | Plain | Wagon, solid spokes | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 17 | 2' 9" | Plain | Lowmak etc | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 18 | 6' 6" | Driver | GWR King. Reinforced spokes near pin. | Details | Stock | 20 | Diagram |
| T 19 | 3' 0" | Plain | GWR King bogies | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 20 | 4' 1½" | Plain | GWR Churchward and Collett tenders | Details | Stock | 16 | Diagram |
| T 21 | 5' 7" | Driver | LSWR M7, balanced wheel locos. | Details | Stock | 0 | Diagram |
| T 22 | 5' 7" | Driver | LSWR M7, balanced wheel locos. | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 23 | 3' 7" | Plain | LSWR M7 bogies, T9 bogies and bogie tenders | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 24 | 6' 7" | Driver | LSWR T9 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 25 | 6' 7" | Driver | LSWR T9 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 26 | 6' 8½" | Driver | GWR 29xx Saint mid drivers (slightly larger hub). | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 27 | 4' 11" | Driver | GER S44/LNER G4 rear & N31/LNER J14 mid | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 28 | 6' 7" | Driver | LSWR D15, L12 | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 29 | 4' 11" | Driver | GER Y14/LNER J15 pass mid drivers | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 30 | 4' 11" | Driver | GER N31/J14, Y14/LNER J15 outer, S44/LNER G4 front | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 31 | 4' 1" | Plain | GER tenders, also SECR D at 4' 0" with thinner tyres | Details | Stock | 14 | Diagram |
| T 32 | 5' 8" | Driver | GER T26/LNER E4, C32/LNER F3 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 33 | 5' 8" | Driver | GER T26/LNER E4, C32/LNER F3 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 34 | 4' 0" | Plain | GER T26/LNER E4 ponies (rect spokes). | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 35 | 3' 0" | Plain | LMS bogie, thicker tyre than BR No 74 | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 36 | 3' 9" | Plain | LMS 4-6-2 Duchess pony | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 37 | 6' 9" | Driver | LMS 4-6-2 Duchess | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 38 | 4' 3" | Plain | LMS tender | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 39 | 6' 8" | Driver | LNER 4-6-2 A3 and B17 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 40 | 6' 8" | Driver | LNER 4-6-2 A3 and B17 | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 41 | 3' 2" | Plain | LNER A3, B1, V2 bogie | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 42 | 3' 8" | Plain | LNER A3, V2 trailing | Details | Stock | 36 | Diagram |
| T 43 | 4' 2" | Plain | GN/LNER. (=4'1" for thin tyred early tenders). | Details | Stock | 14 | Diagram |
| T 44 | 4' 2" | Plain | LNER Pacific tenders built after July 1929 | Details | Stock | 18 | Diagram |
| T 45 | 4' 7½" | Driver | GWR 57xx Pannier Tanks | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 46 | 6' 0" | Driver | GWR Hall. Reinforced spokes | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 47 | 5' 8" | Driver | GWR Manor. Reinforced spokes | Details | Stock | 13 | Diagram |
| T 48 | 4' 6" | Driver | BR class 08 Diesel, outside cranks | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 49 | 4' 6" | Driver | BR class 08 Diesel, outside cranks | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 50 | 5' 0" | Driver | LMS Ivatt/Riddles 2MT | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 51 | 3' 6½" | Plain | LMS Ivatt tenders | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 53 | 5' 3½" | Driver | Highland Jones Goods | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 54 | 5' 3½" | Driver | Highland Jones Goods | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 55 | 3' 2½" | Plain | Highland Jones Goods bogie | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 56 | 3' 9½" | Plain | Highland Jones Goods tender | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 57 | 5' 3" | Driver | Midland/LMS 4F | Details | Stock | 14 | Diagram |
| T 58 | 5' 3" | Driver | Midland/LMS 4F | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 59 | 4' 3" | Plain | Midland and also GN tenders | Details | Stock | 14 | Diagram |
| T 60 | 3' 3½" | Plain | BR tenders | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 61 | 4' 0" | Plain | GN Stirling passenger tenders | Details | Stock | 12 | Diagram |
| T 62 | 8' 1" | Driver | GN Stirling Single No 1 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 63 | 4' 1" | Plain | GN Stirling Single trailing wheel as built | Details | Stock | 16 | Diagram |
| T 64 | 6' 2" | Driver | LNER 2-6-2 V2, driven wheel | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 65 | 6' 2" | Driver | LNER 2-6-2 V2, outer wheels | Details | Stock | 3 | Diagram |
| T 66 | 3' 9" | Plain | LNER 4,200 gall tenders for A2/1, B1, B17, D49, J38, J39, K3, K4, O2, V2 | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 67 | 3' 6½" | Plain | Midland Compound | Details | Stock | 16 | Diagram |
| T 68 | 7' 0" | Driver | Midland Compounds built up to 1909 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 69 | 7' 0" | Driver | Midland Compounds built up to 1909 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 70 | 3' 6" | Driver | GER 209 class/LNER Y5, tee spokes as ex Neilson | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 71 | 6' 2" | Driver | BR Britannia, Duke, Clan and 5MT | Details | Stock | 14 | Diagram |
| T 72 | 4' 7½" | Driver | GWR 45xx Small Prairies | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 73 | 5' 8" | Driver | BR 4MT 75xxx, 80xxx, also for 5' 9" LMS 4P | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 74 | 3' 0" | Plain | BR bogies | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 75 | 3' 2" | Plain | GWR 28xx, 29xx, 40xx, 42xx, 43xx, 44xx, 45xx, 47xx, 4073, 51xx, 72xx bogies, 31xx | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 76 | 6' 6" | Driver | LTSR class 79, Tilbury Tank | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 77 | 6' 6" | Driver | LTSR class 79, Tilbury Tank | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 78 | 3' 6" | Plain | GER L77/LNER N7/2,3 pony | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 79 | 6' 2" | Driver | SR Merchant Navy, West Country, Battle of Britain | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 80 | 3' 1" | Plain | SR Merchant Navy, West Country, Battle of Britain | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 81 | 3' 7" | Plain | SR Merchant Navy, West Country, Battle of Britain | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 82 | 6' 0" | Driver | LMS Black Five | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 83 | 3' 6" | Driver | Bristol & Exeter 0-6-0T | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 84 | 3' 6" | Driver | Bristol & Exeter 0-6-0T | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 85 | 4' 7" | Driver | Midland & SW Junc. 0-6-0T Nos 4 & 13 | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 86 | 4' 7" | Driver | Midland & SW Junc. 0-6-0T Nos 4 & 13 | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 87 | 6' 0" | Driver | GC class 8/LNER B5. Fish Engines | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 88 | 6' 0" | Driver | GC class 8/LNER B5. Fish Engines | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 89 | 6' 8" | Driver | GN C1, C2 Atlantics, initially 6' 7½" with 2¾" tyres. | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 90 | 6' 8" | Driver | GN C1, C2 Atlantics, initially 6' 7½" with 2¾" tyres. | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 94 | 7' 0" | Driver | GER S46 Clauds/LNER D14-16 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 95 | 7' 0" | Driver | GER S46 Clauds/LNER D14-16 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 96 | 3' 1" | Plain | GER S44/LNER G4; GER T19R after first 4 | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 97 | 4' 4" | Plain | GC earlier 4,000 gall tenders (rect rim) | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 98 | 3' 6" | Plain | GC 4-6-0 class 8 bogies, MR bogie tenders | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 105 | 6' 6" | Driver | LMS Princess Royal | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 106 | 3' 3" | Plain | GER 4-6-0 S69/LNER B12 bogies | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 107 | 6' 6" | Driver | GER S69/LNER B12 GE (after early modification of first 5) |
Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 108 | 6' 6" | Driver | GER S69/LNER B12 GE (after early modification of first 5) |
Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 109 | 6' 6" | Driver | GER S69/LNER B12 GE (after early modification of first 5) |
Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 110 | 3' 2" | Plain | LNER B17 bogies | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 111 | 6' 3" | Driver | GWR 4-6-0 Hawksworth County | Details | Stock | 13 | Diagram |
| T 112 | 5' 8" | Driver | GWR Churchward 43xx etc | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 113 | 3' 6" | Plain | Caledonian 944 4-6-2T bogies | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 114 | 5' 9" | Driver | Caledonian 944 4-6-2T | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 115 | 5' 9" | Driver | Caledonian 944 4-6-2T | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 116 | 3' 6" | Plain | Caledonian 944 4-6-2T trailing | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 117 | 5' 0" | Driver | BR 2-10-0 9F driven wheel with a larger boss | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 118 | 5' 0" | Driver | BR 2-10-0 9F | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 119 | 5' 8" | Driver | GN N2 with NBL, not Doncaster weights | Details | Stock | 5 | Diagram |
| T 120 | 5' 8" | Driver | GN N2 with NBL, not Doncaster weights | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 121 | 3' 6" | Plain | GC 11F/LNER D11 Director bogie | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 122 | 6' 9" | Driver | GC 11F/LNER D11 Director | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 123 | 6' 9" | Driver | GC 11F/LNER D11 Director | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 124 | 4' 6" | Plain | GC Robinson 4,000 gall tender (hump rim) | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 125 | 3' 9" | Plain | LNWR Ramsbottom, Webb, Whale, Bowen Cooke tender and Problem class carrying wheel. | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 126 | 7' 9" | Driver | LNWR Problem class (post 1896 weights) | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 128 | 7' 0" | Driver | GER T19, T19R/LNER D13 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 129 | 7' 0" | Driver | GER T19, T19R/LNER D13 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 130 | 2' 9" | Plain | MSWJR Nos 14 and 16 | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 131 | 4' 0" | Driver | MSWJR Nos 14 and 16 | Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 133 | 5' 7" | Driver | LSWR L11, M7 (locos with balanced axles) | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 134 | 3' 3½" | Plain | LMS Black Five bogie | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 135 | 3' 6" | Driver | BR Diesel class 02 | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 136 | 5' 9" | Driver | Highland 4-6-0 Castle Series 1 & 2 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 137 | 5' 9" | Driver | Highland 4-6-0 Castle Series 1 & 2 | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 138 | 3' 6" | Plain | Highland 4-6-0 Castle tender | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 139 | 6' 2" | Driver | LNER 4-6-2 Peppercorn A2 | Details | Stock | 5 | Diagram |
| T 140 | 6' 2" | Driver | LNER 4-6-2 Peppercorn A2 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 141 | 6' 2" | Driver | LNER 4-6-2 Peppercorn A2 | Details | Stock | 5 | Diagram |
| T 146 | 3' 6" | Plain | Caledonian 123 bogie | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 147 | 7' 0" | Driver | Caledonian 123 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 148 | 4' 6" | Plain | Caledonian 123 trailing | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 149 | 3' 8" | Plain | GWR 4-4-0 Duke, Bulldog bogie | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 150 | 5' 8" | Pl/Driver | GWR 4-4-0 Duke, Bulldog. Plain driving wheels | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 151 | 5' 2" | Driver | GWR 0-4-2T 14xx | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 152 | 3' 6¼" | Driver | NER 0-4-0T H class/LNER Y7 | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 153 | 6' 9" | Driver | LMS 4-6-0 Stanier Jubilee. Reinforced spokes | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 154 | 6' 2" | Driver | LNER 4-6-0 Thompson B1 | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 155 | 6' 2" | Driver | LNER 4-6-0 Thompson B1 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 159 | 4' 8½" | Driver | LMS Stanier 8F | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 160 | 7' 9" | Driver | GWR 4-2-2 Dean '3001' class | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 161 | 4' 7½" | Plain | GWR 4-2-2 Dean '3001' class, trailing wheel | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 162 | 4'1½" | Plain | GWR 4-2-2 Dean '3001' class, tender | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 163 | 7' 1" | Driver | LSWR 4-4-0 Adams X2 and T6 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 164 | 7' 1" | Driver | LSWR 4-4-0 Adams X2 and T6 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 165 | 3' 9¾" | Plain | LSWR 4-4-0 Adams X2 and T6 | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 166 | 5' 2" | Driver | GWR 0-4-2T 517 class & 2-4-0T Metro | Details | Stock | 12 | Diagram |
| T 167 | 3' 10" | Plain | MR 4-2-2 Spinners, (3' 9½" with thinner tyres) | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 168 | 7' 9" | Driver | MR 4-2-2 115 and 2601 Spinners | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 169 | 4' 4" | Plain | MR 4-2-2 115 and 2601 Spinners, trailing | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 170 | 6' 9" | Driver | MR 4-4-0 2606, 2781, 840, 850; LMS Fowler 2P | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 171 | 6' 9" | Driver | MR 4-4-0 2606, 2781, 840, 850; LMS Fowler 2P | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 176 | 6' 9" | Driver | LMS 4-4-0 2P with Stanier wheel. Spokes gap filled at pin. |
Details | Stock | 2 | Diagram |
| T 177 | 3' 3½" | Plain | LMS 4-6-0 Royal Scot bogie | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 181 | 4' 0" | Plain | LSWR Drummond 6 wheel tenders | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 182 | 3' 7½" | Plain | L&Y 2-4-2T Aspinal class 5 | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 185 | 6' 8½" | Driver | GWR 4-6-0 Star, early Castle outer drivers | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 186 | 6' 8½" | Driver | GWR 4-6-0 Castle first mid only, later all drivers | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 187 | 6' 1" | Driver | Caledonian 4-6-0 Pickersgill class 60 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 188 | 6' 1" | Driver | Caledonian 4-6-0 Pickersgill class 60 | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 189 | 4' 7" | Driver | LMS 0-6-0T 3F Jinty. 189 outer, 190 mid | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 190 | 4' 7" | Driver | LMS 0-6-0T 3F Jinty. 189 outer, 190 mid | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 191 | 3' 2" | Plain | MOS/WD 2-8-0 and 2-10-0 Austerity | Details | Stock | 14 | Diagram |
| T 192 | 3' 0" | Driver | NER 0-4-0T class K/LNER Y8 | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 193 | 4' 8½" | Driver | MOS/WD 2-8-0 and 2-10-0 Austerity outer wheels | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 194 | 4' 8½" | Driver | MOS/WD 2-8-0 and 2-10-0 Austerity intermediate wheels | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 195 | 4' 8½" | Driver | MOS/WD 2-8-0 and 2-10-0 Austerity driven wheels | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 196 | 4' 1½" | Driver | NER 0-6-0T W. Worsdell class E1/LNER J72 | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 197 | 4' 3" | Driver | MOS/WD 0-6-0T Austerity tank/ LNER J94 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 198 | 4' 3" | Driver | MOS/WD 0-6-0T Austerity tank/ LNER J94 | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 199 | 5' 7" | Driver | LSWR 4-6-0 S15 and 4-6-2T H16. | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 200 | 5' 7" | Driver | LSWR 4-6-0 S15 and 4-6-2T H16 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 201 | 6' 8" | Driver | SECR 4-4-0 Wainwright D class | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 202 | 6' 8" | Driver | SECR 4-4-0 Wainwright D class | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 203 | 3' 6" | Plain | CR 4-6-0 903 class, Cardean | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 204 | 6' 6" | Driver | CR 4-6-0 903 class, Cardean, front driver | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 205 | 6' 6" | Driver | CR 4-6-0 903 class, Cardean. | Details | Stock | 9 | Diagram |
| T 206 | 5' 2" | Driver | GC 0-6-0 9J/LNER J11 Pom Pom (206 mid) | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 207 | 5' 2" | Driver | GC 0-6-0 9J/LNER J11 Pom Pom (outer drivers) | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 208 | 5' 6" | Driver | SECR 0-4-4T H class (leading) | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 209 | 5' 6" | Driver | SECR 0-4-4T H class (rear driver) | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 212 | 5' 2" | Driver | GNR 0-6-0 Ivatt J22/LNER J5, J6 (212 mid) | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 213 | 5' 2" | Driver | GNR 0-6-0 Ivatt J22/LNER J5, J6 (212 mid) | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 223 | 6' 7½" | Driver | LBSC 4-4-2 H1, H2 | Details | Stock | 0 | Diagram |
| T 224 | 6' 7½" | Driver | LBSC 4-4-2 H1, H2 | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 225 | 4' 7½" | Driver | GWR 0-6-2T 56xx, 66xx | Details | Stock | 8 | Diagram |
| T 229 | 4' 7½" | Driver | GWR 2-8-0T 42xx and 2-8-0 early wheel | Details | Stock | 10 | Diagram |
| T 234 | 5' 6" | Drivers | LMS 2-6-0 Hughes Crab, outer driver | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 235 | 5' 6" | Drivers | LMS 2-6-0 Hughes Crab, middle driver | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 236 | 4' 1½" | Plain | LNWR Webb Teutonic, leading | Details | Stock | 12 | Diagram |
| T 237 | 7' 1" | Drivers | LNWR Webb Teutonic, 237 front driver (plain). | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 238 | 7' 1" | Drivers | LNWR Webb Teutonic, rear driver. | Details | Stock | 4 | Diagram |
| T 243 | 6' 6" | Drivers | GCR 4-6-0 8F/LNER B4. (other drivers). | Details | Stock | 6 | Diagram |
| T 244 | 6' 6" | Drivers | GCR 4-6-0 8F/LNER B4. (mid drivers). | Details | Stock | 4 | Diagram |
| TOP |